Cara Menentukan Kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dalam Risiko RKK 2021 - Berdasarkan Waktu Pelaksanaan
TABEL PENENTUAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BERDASARKAN
HARGA PER SATUAN WAKTU
resiko RKK dgn Waktu Pelaksanaan |
RISIKO | Nilai Pekerjaan konstruksi (Rp) | Waktu Pelaksanaan (Bulan) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
Besar | > 1 T | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||||||
1 T | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | |||||||
900 M | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | |||||||
800 M | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||||||
700 M | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||||||
600 M | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||||||
500 M | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||||||
400 M | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||||||
300 M | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||||||
200 M | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||||||
100 M | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | |
Sedang | < 100 M | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | |
90 M | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||
80 M | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||
70 M | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||
60 M | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko besar | Risiko besar | Risiko besar | ||
50 M | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko besar | ||
40 M | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko besar | ||
30 M | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | ||
20 M | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | ||
10 M | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | Risiko Sedang | ||
Kecil | < 10 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | ||
9 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | |||
8 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | |||
7 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | |||
6 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | |||
5 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | |||
4 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | |||
3 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | |||
2 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | |||
1 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | |||
200 Jt <x< 1 M | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil | Risiko kecil |
Posting Komentar untuk "Cara Menentukan Kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dalam Risiko RKK 2021 - Berdasarkan Waktu Pelaksanaan"