Cara Menentukan Kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dalam Risiko RKK 2021 - Daftar Pekerjaan Konstruksi Khusus Gedung
DAFTAR PEKERJAAN KONSTRUKSI KHUSUS GEDUNG / PERUMAHAN DENGAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR, SEDANG, DAN KECIL
| Tingkat Risiko KK terhadap bang. gedung |
| KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 | JENIS KONSTRUKSI | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|
| GEDUNG | Bangunan Gedung Berdasarkan Ketinggian Lantai Bangunan | Di atas 5 lantai | Risiko keselamatan konstruksi besar |
| s/d 5 lantai | Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang | ||
| 1-2 lantai | Risiko keselamatan konstruksi kecil | ||
| Bangunan Gedung Berdasarkan Kondisi Bangunan Gedung | Bangunan gedung semi basement dan/atau bangunan gedung 1 lapis dengan ketinggian lebih dari 3 meter di bawah tanah | Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang | |
| Bangunan gedung > 2 lapis di bawah tanah dengan ketinggian per lapis 3 meter | Risiko keselamatan konstruksi besar | ||
| Bangunan gedung di bawah air | Risiko keselamatan konstruksi besar | ||
| Bangunan gedung di bawah sarana/ prasarana | Risiko keselamatan konstruksi besar | ||
| Bangunan gedung di atas sarana/prasarana | Risiko keselamatan konstruksi besar | ||
| Rumah Tapak | Cut and Fill | Risiko keselamatan konstruksi besar: • Slope > 450 • Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung • Volume Tanah ≥ 500.000 m3 Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Slope > 150 – 450 • Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Slope < 150 • Jenis Tanah: Tanah Batu | |
| Pra Cetak | Risiko keselamatan konstruksi besar: • Semua komponen Pra Cetak • > 2 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Kolom dan Balok Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Sloof dan Pondasi Pra Cetak | ||
| Peralatan konstruksi | Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Hand Crane | ||
| Rumah Susun | Cut and Fill | Risiko keselamatan konstruksi besar: • Slope > 450 • Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung • Volume Tanah ≥ 500.000 m3 Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Slope > 150 – 450 • Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah | |
| Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Slope < 150 • Jenis Tanah: Tanah Batu | |||
| 2 – 5 Lantai | Risiko keselamatan konstruksi besar: • Semua Komponen Pra Cetak Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Parsial Precast Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Konvensional | ||
| 6 – 12 Lantai | Risiko keselamatan konstruksi besar: • Pra Cetak dan Konvensional • Rusun Campuran Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Parsial Precast | ||
| > 12 Lantai | Risiko keselamatan konstruksi besar: • Pra Cetak dan Konvensional • Rusun Campuran | ||
| Helipad | Risiko keselamatan konstruksi besar : • Di atas Rumah Susun | ||
| Lingkungan Kerja | Risiko keselamatan konstruksi besar: • Daerah Militer; • Kepadatan Penduduk Tinggi; • Zona Merah Rawan Bencana. Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Kepadatan Penduduk Sedang; • Zona Rawan Bencana Sedang. Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Kepadatan Penduduk Rendah; • Zona Rawan Bencana Rendah. | ||
| Peralatan Konstruksi | Risiko keselamatan konstruksi besar: • Tower Crane dan Mobile Crane Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Mobile Crane | ||
| Nilai Pekerjaan konstruksi | Risiko keselamatan konstruksi besar: • 1 Tower > Rp. 50 M | ||
| Jumlah Tenaga Kerja | Risiko keselamatan konstruksi besar: • 100 orang Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • 25 – 100 orang Risiko keselamatan konstruksi kecil: • < 25 orang | ||
| RUMAH TAPAK | Cut and Fill | Risiko keselamatan konstruksi besar: • Slope > 450 • Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung • Volume Tanah ≥ 500.000 m3 Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Slope > 150 – 450 • Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Slope < 150 • Jenis Tanah: Tanah Batu | |
| Pra Cetak | Risiko keselamatan konstruksi besar: • Semua komponen Pra Cetak • > 2 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Kolom dan Balok Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Sloof dan Pondasi Pra Cetak | ||
| Peralatan konstruksi | Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Hand Crane | ||
Posting Komentar untuk "Cara Menentukan Kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dalam Risiko RKK 2021 - Daftar Pekerjaan Konstruksi Khusus Gedung"