| Risiko K3 Terhadap bang. Sipil |
| KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 | JENIS KONSTRUKSI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| SIPIL | Jembatan | bentang ≥ 45 m (beton) bentang ≥ 50 m (baja) |
| Jalan Lintas Atas (Flyover/Overpass) | bentang ≥ 45 m (beton) bentang ≥ 50 m (baja) | |
| Jalan Layang | panjang > 1.000 m | |
| Jembatan tipe khusus | Gantung, beruji kabel, pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m, bentang paling sedikit 100 m, dengan ketinggian pilar diatas 40 m, kotak/box girder, dan lain-lain yang didesain secara khusus. Pembangunan Jembatan Gantung Program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) | |
| Jalan | - Jalan Bebas Hambatan, Medan datar LHR ≤156.000 Medan bukit LHR ≤ 153.000 Medan gunung LHR ≤ 146.000 - Jalan Raya, Medan datar LHR ≤110.000 Medan bukit LHR ≤ 106.600 Medan gunung LHR ≤103.400 - Jalan di daerah perbukitan dan/atau pergunungan | |
| Terowongan | Semua | |
| Underpass | Semua | |
| Bendungan | Semua bendungan | |
| Reklamasi | Semua reklamasi | |
| Pemecah/penahan gelombang | Perlu ada kriteria Rubble mound > 1 ton | |
| Ambang (Groundsill) | - dengan lebar sungai > 20 m; - Tinggi Terjunan ≥ 3 m | |
| Saluran irigasi khusus | Dengan konstruksi terowongan dan sipon | |
| Saluran irigasi | volume luasan > 2000 HA | |
| Terowongan air | Semua terowongan | |
| Bendung | dengan lebar sungai > 20 m | |
| Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m | |
| Instalasi Pembuangan Air Limbah | Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m | |
| Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | Bila pelaksanaan pekerjaan galian tanah > 1,5 m | |
| Embung | Semua Embung | |
| Dermaga | Pembangunan pada program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) |
Posting Komentar untuk "Cara Menentukan Kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dalam Risiko RKK 2021 - Daftar Pekerjaan Konstruksi Khusus Sipil"