Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Pekerjaan Struktur - Risiko Keselamatan Konstruksi
K3 Pekerjaan Struktur
K3 Pekerjaan Struktur | Jenis-Jenis Kecelakaan Fatal Konstruksi | Prosentase |
---|
Pekerjaan Perancah | Jatuh dari ketinggian | 34,6% |
Pekerjaan Bekisting | Kejatuhan, tertimpa | 20,6 % |
Pekerjaan besi Beton | Kecelakaan di jalan akses | 16,4% |
Pekerjaan Struktur Beton | Sakit Jantung, Stroke | 8,7% |
Pekerjaan Shotcrete | Terkena, terjepit mesin | 6,6 % |
Pekerjaan di tempat tinggi | Tersengat arus listrik | 3,8 % |
Pekerjaan Struktur Baja | Jatuh, Tergelincir di Lantai | 2,1 % |
Pekerjaan Struktur Kayu | 1,7 % |
Pekerjaan Perkerasan Jalan | Tersambar petir, banjir, dsb | 1,4% |
Pekerjaan Bendung | Kebakaran, Peledakan, Dsb | 1,4 % |
K3 Pekerjaan Perancah, Bekisting dan Pembesian
Identifikasi Bahaya Pekerjaan Perancah, Bekisting dan Pembesian | Pengendalian Risiko |
---|
Perancah Ambruk | Struktur harus diperkuat |
Bekisting Jebol | Rangka Bekisting memadai |
Jatuh dari Platform | Diberi pagar, Pakai Harnes |
Terbentur Benda Jatuh | Diberi Jaring Pengaman |
Tersengat Listrik | Instalasi harus standart |
Terperosok/Terpeleset | Lengkapi jalan akses |
Tertusuk ujung besi | Ujung besi tutup |
Terpotong, Tergores | Gunakan sarung tangan |
Kaki tertimpa Benda | Gunakan safety Shoes |
Kepala terbentur | Pakai Helmet standart |
K3 Pekerjaan Pembesian
Identifikasi Bahaya | Pengendalian risiko |
---|
Ujung besi mencuat | Ujung-ujung besi ditutup |
Terjatuh, tertusuk | Beri papan untuk jalan akses |
Tergencet, terpeleset | Gunakan APD yang sesuai |
Tersengat Listrik | Pasang instalasi listrik dengan benar |
Anyaman besi roboh | Beri topangan/stud/steger |
K3 Pekerjaan Beton
Identifikasi Bahaya | Pengendalian risiko |
---|
Iritasi kulit | Sarung tangan, sepatu, helmet, baju rapat |
tersengat listrik | Instalasi harus memenuhi syarat/standart |
Kejatuhan Benda | Gunakan Helmet, Safety Shoes |
Jatuh | Pagar pelindung, safety net/deck, harness |
Tertusuk besi, paku | Tutup/lindungi ujung besi, singkirkan paku |
Hubungan pendek listrik | kabel harus terisolasi rapat |
Bunga Api Pek. las | Gunakan tabir pelindung |
K3 Pekerjaan Pasangan Bata/Batu
Identifikasi Bahaya | Pengendalian Risiko |
---|
Iritasi Kulit | Sarung tangan |
Terpapar Sinar Matahari | Helm |
Terjatuh | Safety Harnes |
K3 Pekerjaan Pasangan Konstruksi Baja/Beton
Identifikasi bahaya | Pengendalian Risiko |
---|
Komponen jatuh | Pastikan sling kuat/kualitas alat kuat |
Sambungan Lepas | Pastikan sambungan kuat |
Sling Putus | Pastikan sling masih laik pakai |
Tertimpa benda jatuh | Gunakan APD yang sesuai |
Jatuh dari ketinggian | Gunakan Safety Net dan harnees |
Mesin Las terbakar | Pastikan Kelaikan instalasinya |
Baut patah | Pasang baut sesuai standart |
Demikianlah Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Pekerjaan Struktur - Risiko Keselamatan Konstruksi yang dapat kami sampaikan
Posting Komentar untuk "Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Pekerjaan Struktur - Risiko Keselamatan Konstruksi"