A.3.1.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI
A.3.1.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI
A.3.2.1.9. Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung
👉 Kembali ke Pedoman AHSP Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TENAGA KERJA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,78 | |||
Tukang batu | L.02 | OH | 0,39 | |||
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,039 | |||
Mandor | L.04 | OH | 0,039 | |||
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA | ||||||
B | BAHAN | |||||
Batu belah | m3 | 1,2 | ||||
Pasir urug | m3 | 0,432 | ||||
JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | |||||
E | Biaya Umum dan Keuntungan | 0,1 | xD | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |
Posting Komentar untuk "A.3.1.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI"