A.4.1.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON
Catatan:
Bobot isi pasir : 1400 kg/m3, bulking factor pasir : 20%
Bobot isi Kerikil : 1350 kg/m3
A.4.1.1.1. Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f’c = 7,4 Mpa (K100)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |  |  |  |  |  | 
 | Pekerja | L.01 | OH | 1,65 |  |  | 
 | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 |  |  | 
 | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 |  |  | 
 | Mandor | L.04 | OH | 0,083 |  |  | 
 |  |  |  | JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  | 
| B | BAHAN |  |  |  |  |  | 
 | Semen Portland |  | kg | 247 |  |  | 
 | Pasir beton |  | kg | 869 |  |  | 
 | Kerikil (Maks 30mm) |  | kg | 999 |  |  | 
 | Air |  | Liter | 215 |  |  | 
 |  |  |  | JUMLAH HARGA BAHAN |  | 
| C | PERALATAN |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | JUMLAH HARGA ALAT |  | 
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  |  |  | 
| E | Biaya Umum dan Keuntungan |  |  | 0,1 | xD |  | 
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  |  |  | 
Catatan: Mutu beton mengacu ke tabel A.4.a, bidang umum.
A.4.1.1.2.  Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f’c = 9,8 Mpa (K125)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 1,65 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,083 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Semen Portland |   | kg | 276 |   |   | 
|   | Pasir beton |   | kg | 828 |   |   | 
|   | Kerikil(Maks 30mm) |   | kg | 1012 |   |   | 
|   | Air |   | Liter | 215 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.3. Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f’c = 12,2 Mpa (K150)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 1,65 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,083 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Semen portland |   | kg | 299 |   |   | 
|   | Pasir beton |   | kg | 799 |   |   | 
|   | Kerikil(Maks 30mm) |   | kg | 1017 |   |   | 
|   | Air |   | Liter | 215 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.5. Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f’c = 14,5 Mpa (K175)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 1,65 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,083 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Semen Portland |   | kg | 326 |   |   | 
|   | Pasir beton |   | kg | 760 |   |   | 
|   | Kerikil (Maks 30mm) |   | kg | 1029 |   |   | 
|   | Air |   | Liter | 215 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.6. Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f’c = 16,9 Mpa (K200)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 1,65 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,083 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Semen Portland |   | kg | 352 |   |   | 
|   | Pasir beton |   | kg | 731 |   |   | 
|   | Kerikil (Maks 30mm) |   | kg | 1031 |   |   | 
|   | Air |   | Liter | 215 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.7. Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f’c = 19,3 Mpa (K225)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 1,65 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,083 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Semen Portland |   | kg | 371 |   |   | 
|   | Pasir beton |   | kg | 698 |   |   | 
|   | Kerikil (Maks 30mm) |   | kg | 1047 |   |   | 
|   | Air |   | Liter | 215 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.8. Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f’c = 21,7 Mpa (K250)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 1,65 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,083 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Semen Portland |   | kg | 384 |   |   | 
|   | Pasir beton |   | kg | 692 |   |   | 
|   | Kerikil (Maksimum   30mm) |   | kg | 1039 |   |   | 
|   | Air |   | Liter | 215 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.9. Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f’c = 24,0 Mpa (K275)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 1,65 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,083 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Semen Portland |   | kg | 406 |   |   | 
|   | Pasir beton |   | kg | 684 |   |   | 
|   | Kerikil(Maks 30mm) |   | kg | 1026 |   |   | 
|   | Air |   | Liter | 215 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.10. Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f’c = 26,4 Mpa (K300) 
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 1,65 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,083 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Semen Portland |   | kg | 413 |   |   | 
|   | Pasir beton |   | m3 | 681 |   |   | 
|   | Kerikil (Maks 30mm) |   | kg | 1021 |   |   | 
|   | Air |   | Liter | 215 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.13. Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 2,1 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,35 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,035 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,105 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Semen Portland |   | kg | 400 |   |   | 
|   | Pasir beton |   | m3 | 0,48 |   |   | 
|   | Kerikil (2cm/3cm) |   | m3 | 0,8 |   |   | 
|   | Strorox – 100 |   | kg | 1,2 |   |   | 
|   | Air |   | Liter | 210 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
Catatan: Semen yang digunakan di AHSP ini, jenis OPC. Direkomendasikan semen yang digunakan adalah jenis PCC.
A.4.1.1.17. Pemasangan 1 kg Jaring Anyaman Tulangan Tunggal (Wiremesh) M6- M8
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,0025 |   |   | 
|   | Tukang besi | L.02 | OH | 0,0025 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,0025 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,0001 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Jaring Anyaman   Tulangan Tunggal M6-M8 |   | kg | 1,02 |   |   | 
|   | Kawat benrad |   | kg | 0,005 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.18. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,52 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,26 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,026 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,026 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Papan Kayu kelas III |   | m3 | 0,04 |   |   | 
|   | Paku 5  – 10 cm |   | kg | 0,3 |   |   | 
|   | Minyak bekisting |   | Liter | 0,1 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
Catatan: Semua Pekerjaan bekisting termasuk pembongkarannya
A.4.1.1.19. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,52 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,26 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,026 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,026 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Papan Kayu kelas III |   | m3 | 0,045 |   |   | 
|   | Paku 5 cm – 10 cm |   | kg | 0,3 |   |   | 
|   | Minyak bekisting |   | Liter | 0,1 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.20. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,66 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,33 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,033 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,033 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Papan Kayu kelas III |   | m3 | 0,04 |   |   | 
|   | Paku 5 cm – 12 cm |   | kg | 0,4 |   |   | 
|   | Minyak bekisting |   | Liter | 0,2 |   |   | 
|   | Balok kayu kelas II |   | m3 | 0,015 |   |   | 
|   | Plywood tebal 9 mm |   | Lbr | 0,35 |   |   | 
|   | Dolken kayu   8- 10cm panjang 4 m |   | Batang | 2 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.21. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,66 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,33 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,033 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,033 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Kayu kelas III |   | m3 | 0,04 |   |   | 
|   | Paku 5 cm – 12 cm |   | kg | 0,4 |   |   | 
|   | Minyak bekisting |   | Liter | 0,2 |   |   | 
|   | Balok kayu kelas II |   | m3 | 0,018 |   |   | 
|   | Plywood tebal 9 mm |   | Lbr | 0,35 |   |   | 
|   | Dolken kayu   8- 10cm panjang 4 m |   | Batang | 2 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.22. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,66 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,33 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,033 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,033 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Kayu kelas III |   | m3 | 0,04 |   |   | 
|   | Paku 5 cm – 12 cm |   | kg | 0,4 |   |   | 
|   | Minyak bekisting |   | Liter | 0,2 |   |   | 
|   | Balok kayu kelas II |   | m3 | 0,015 |   |   | 
|   | Plywood tebal 9 mm |   | Lbr | 0,35 |   |   | 
|   | Dolken kayu galam,   (8–10) cm panjang 4m |   | Batang | 6 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.23. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,66 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,33 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,033 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,033 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Kayu kelas III |   | m3 | 0,03 |   |   | 
|   | Paku 5 cm – 12 cm |   | kg | 0,4 |   |   | 
|   | Minyak bekisting |   | Liter | 0,2 |   |   | 
|   | Balok kayu kelas II |   | m3 | 0,02 |   |   | 
|   | Plywood tebal 9 mm |   | Lbr | 0,35 |   |   | 
|   | Dolken kayu ,  8–10 cm, panj4 m |   | Batang | 3 |   |   | 
|   | Penjaga jarak   bekisting/spacer |   | Buah | 4 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.25. Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung 
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,66 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,33 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,033 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,033 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Kayu kelas III |   | m3 | 0,03 |   |   | 
|   | Paku 5 cm – 12 cm |   | kg | 0,4 |   |   | 
|   | Minyak bekisting |   | Liter | 0,15 |   |   | 
|   | Balok kayu kelas II |   | m3 | 0,015 |   |   | 
|   | Plywood tebal 9 mm |   | Lbr | 0,35 |   |   | 
|   | Dolken kayu,   8–10 cm,panjang 4 m |   | Batang | 2 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.1.28  Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,15 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,05 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,005 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,008 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Kayu kelas III   (papan) |   | m3 | 0,0264 |   |   | 
|   | Paku 5 cm – 12 cm |   | kg | 0,6 |   |   | 
|   | Dolken kayu , 8–10   panjang 4m |   | Batang | 0,5 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
 
Posting Komentar untuk "A.4.1.1. HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON"