A.4.1.2. HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK
Untuk produksi pracetak bisa dilakukan dipabrik (cor di plant) atau di lapangan (cast in place). Indeks yang ada dalam pedoman ini hanya untuk pekerjaan produksi yang dilakukan di lapangan, terutama untuk analisa cetakan (bekisting) pracetak baik untuk komponen kolom, balok dan pelat.
A.4.1.2.5. Pembuatan  1  m2  Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,007 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,076 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,008 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,001 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Lantai kerja t=10cm |   | m3 | 0,008 |   |   | 
|   | Besi hollow (50 x 50   x 3) mm |   | kg | 9,394 |   |   | 
|   | Kayu kaso 5/7 (lebar   5 cm, tinggi 7 cm) |   | m3 | 0,005 |   |   | 
|   | Phenol film 12mm |   | Lbr | 0,08 |   |   | 
|   | Minyak cetakan   (bekisting) |   | L | 0,2 |   |   | 
|   | Dinabolt Ø 12mm (10   s.d.15cm) |   | buah | 3,882 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.6. Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,004 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,038 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,004 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,001 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Kayu kaso 5/7 (lebar   5 cm, tinggi 7 cm) |   | m3 | 0,005 |   |   | 
|   | Phenol film 12mm |   | Lbr | 0,043 |   |   | 
|   | Minyak cetakan   (bekisting) |   | L | 0,2 |   |   | 
|   | Paku (5 s.d.7) cm |   | kg | 0,046 |   |   | 
|   | Dinabolt  Ø12mm (10 s.d.15cm) |   | buah | 0,693 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.7. Pembuatan 1 m2  Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,004 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,038 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,004 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,001 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Kayu kaso 5/7 (lebar   5 cm, tinggi 7 cm) |   | m3 | 0,004 |   |   | 
|   | Phenol film 12mm |   | Lbr | 0,048 |   |   | 
|   | Minyak   cetakan(bekisting) |   | L | 0,2 |   |   | 
|   | Paku (5 s.d.7)cm |   | Kg | 0,046 |   |   | 
|   | Dinabolt Ø12mm   (10-15cm) |   | buah | 0,693 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.8. Pemasangan  dan  Membuka Cetakan  1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,053 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,018 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,005 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.9. Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,089 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,03 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,005 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.10. Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,071 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,024 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,005 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.11. Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,064 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,244 |   |   | 
|   | Tukang vibrator | L.02 | OH | 0,128 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,034 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,073 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.12. Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,069 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,242 |   |   | 
|   | Tukang vibrator | L.02 | OH | 0,138 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,037 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,073 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.13. Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,061 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,213 |   |   | 
|   | Tukang vibrator | L.02 | OH | 0,122 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,033 |   |   | 
|   | Mandor/Supervisor/Penyelia | L.04 | OH | 0,073 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.14. Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Operator crane | L.08 | OH | 0,067 |   |   | 
|   | Pembantu  operator crane | L.09 | OH | 0,067 |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,067 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,067 |   |   | 
|   | Tukang ereksi | L.02 | OH | 0,134 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,067 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,067 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   | Sewa crane |   | unit hari | 0,067 |   |   | 
|   | Sewa pipe support |   | buah hari | 1,1 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
Catatan: spesifikasi crane disesuaikan dengan kebutuhan
Indeks Pengali Menurut Tingkat Lantai Pemasangan Komponen untuk Pelat Pracetak
| Lantai | Indeks kenaikan   lantai ereksi pelat | 
|---|
|   |   | 
| 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 
| 3 | 1 | 
| 4 | 1 | 
| 5 | 1 | 
| 6 | 1 | 
| 7 | 1 | 
| 8 | 1,018 | 
| 9 | 1,037 | 
| 10 | 1,055 | 
| 11 | 1,075 | 
| 12 | 1,094 | 
| 13 | 1,114 | 
| 14 | 1,134 | 
| 15 | 1,155 | 
| 16 | 1,176 | 
| 17 | 1,197 | 
| 18 | 1,219 | 
| 19 | 1,241 | 
| 20 | 1,264 | 
| 21 | 1,287 | 
| 22 | 1,31 | 
| 23 | 1,334 | 
| 24 | 1,358 | 
A.4.1.2.15.  Pemasangan  1  buah  Komponen  Balok  Pracetak  Beserta  Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Operator crane | L.08 | OH | 0,061 |   |   | 
|   | Pembantu  operator crane | L.09 | OH | 0,061 |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,061 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,061 |   |   | 
|   | Tukang ereksi | L.02 | OH | 0,122 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,061 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,061 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   | Sewa crane |   | unit hari | 0,061 |   |   | 
|   | Sewa scaffolding |   | unit hari | 1,1 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
Indeks  Pengali  Menurut  Tingkat  Lantai  Pemasangan  Komponen  untuk  Balok Pracetak
| Lantai | Indeks kenaikan   lantai ereksi balok | 
|---|
| 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 
| 3 | 1 | 
| 4 | 1 | 
| 5 | 1 | 
| 6 | 1 | 
| 7 | 1 | 
| 8 | 1,011 | 
| 9 | 1,022 | 
| 10 | 1,034 | 
| 11 | 1,045 | 
| 12 | 1,057 | 
| 13 | 1,068 | 
| 14 | 1,08 | 
| 15 | 1,092 | 
| 16 | 1,104 | 
| 17 | 1,116 | 
| 18 | 1,129 | 
| 19 | 1,141 | 
| 20 | 1,154 | 
| 21 | 1,166 | 
| 22 | 1,179 | 
| 23 | 1,192 | 
| 24 | 1,206 | 
A.4.1.2.17. Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,019 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,038 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   | Sewa crane |   | unit hari | 0,019 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.18. Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,019 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,038 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   | Sewa crane |   | unit hari | 0,019 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.19. Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,019 |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,038 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   | Sewa crane |   | unit hari | 0,019 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.22. Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Tukang batu | L.02 | OH | 0,367 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,074 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,037 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.23. Pemasangan 1 titik Bekisting  Joint Pracetak
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,147 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,147 |   |   | 
|   | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,015 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,005 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   | Kayu kaso 5/7 (lebar   5 cm, tinggi 7 cm) |   | m3 | 0,012 |   |   | 
|   | Papan cor |   | m3 | 0,004 |   |   | 
|   | Paku (5 s.d.7) cm |   | Kg | 0,264 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
A.4.1.2.24. Upah 1 titik Joint dengan Sling
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan   (Rp) | Jumlah Harga   (Rp) | 
|---|
| A | TENAGA KERJA |   |   |   |   |   | 
|   | Pekerja | L.01 | OH | 0,22 |   |   | 
|   | Tukang kayu | L.02 | OH | 0,022 |   |   | 
|   | Tukang besi | L.02 | OH | 0,22 |   |   | 
|   | Mandor | L.04 | OH | 0,011 |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA TENAGA   KERJA |   | 
| B | BAHAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA BAHAN |   | 
| C | PERALATAN |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   | JUMLAH HARGA ALAT |   | 
| D | Jumlah (A+B+C) |   |   |   |   |   | 
| E | Biaya Umum dan   Keuntungan |   |   | 0,1 | xD |   | 
| F | Harga Satuan   Pekerjaan (D+E) |   |   |   |   |   | 
👉 
Kembali ke Pedoman AHSP Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022
 
Posting Komentar untuk "A.4.1.2. HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK"